AVERTIZARE HIDROLOGICĂ NR. 31 DIN 31.05.2025
Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti | ||||
Ziua/luna/anul: 31.05.2025 | Ora: 10:00 | Numărul mesajului: 31 | ||
Către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă: Mureş, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret şi Prut-Bârlad. | ||||
FENOMENELE VIZATE: Creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE. | ||||
BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: Mureş, Olt, Miletin (afluent al râului Jijia). | ||||
MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE: Data: 31.05.2025 ora 11:00 – 01.06.2025 ora 24:00 Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se actualizează Avertizarea Hidrologică nr. 30 din 30.05.2025 după cum urmează: COD GALBEN În intervalul 31.05.2025 ora 11:00 – 01.06.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: râul Mureş – pe sectorul aval S.H. Glodeni – amonte S.H. Ocna Mureş (judeţele: Mureş şi Alba), râul Olt – pe sectorul S.H. Micfalău – S.H. Sebeş Olt (judeţele: Covasna, Braşov şi Sibiu), râul Râul Negru – pe sectorul aval confluenţă cu râul Covasna (judeţul Covasna), râul Miletin (afluent al râului Jijia) – pe sectorul aval S.H. Şipote (judeţul Iaşi). COD PORTOCALIU În intervalul 31.05.2025 ora 11:00 – 01.06.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: râul Olt – pe sectorul aval confluenţă cu râul Râul Negru – amonte Ac. Voila (judeţul Braşov), râul Miletin (afluent al râului Jijia) – pe sectorul aval Ac. Hâlceni (judeţul Iaşi). Se ridică începând cu data de 31.05.2025 ora 12:00 Avertizarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior. Harta cu codurile se anexează. În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice. Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”. | ||||
Direcţie emitentă: C.N.P.H. Intocmit: Adrian PURDEL | Aprobat, Director C.N.P.H. dr. Marius MĂTREAŢĂ |
COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, care necesită o vigilență sporită în cazul desfașurării unor activități expuse la inundații. Se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri ale COTEI DE ATENȚIE/Fazei I de apărare.
COD PORTOCALIU: Risc de viituri majore generatoare de revărsări importante, care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social – economice. De asemenea, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale.
În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri semnificative ale COTEI DE INUNDAȚIE/FAZEI a II-a de apărare (mai mari de 20-30 cm). Din cauza intensității deosebite a fenomenelor hidrologice prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice însemnate și poate fi pusă în pericol viața oamenilor.
COD ROŞU: Risc de inundații majore care poate necesita adoptarea unor măsuri deosebite pentru evacuarea oamenilor şi bunurilor, impunerea de restricţii la folosirea podurilor şi căilor de transport, exploatarea construcţiilor hidrotehnice, altele.În secţiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri semnificative ale COTELOR DE PERICOL / Fazei a III – a de apărare (mai mari de 20-30 cm). Din cauza intensității majore a fenomenelor hidrologice prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice însemnate şi poate exista un risc semnificativ pentru viața oamenilor.