<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte &#8211; I. N. H. G. A.</title>
	<atom:link href="https://www.hidro.ro/en/category/ciclul-ii/etapa-1/evaluarea-preliminara-a-riscului-la-inundatii-rapoarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hidro.ro/en</link>
	<description>Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2023 11:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Banat</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-banat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13451</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO1.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO1</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Jiu</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-jiu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13448</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO2.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO2</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Olt</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-olt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13445</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO3.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO3</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Argeş-Vedea</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-arges-vedea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13442</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO4.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO4</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Buzău-Ialomiţa</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-buzau-ialomita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13439</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO5.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO5</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Dobrogea-Litoral</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-dobrogea-litoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13436</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO6.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO6</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Mureş</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-mures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13433</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO7.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO7</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Crişuri</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-crisuri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13430</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO8.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO8</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Someş-Tisa</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-somes-tisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13427</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO9.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO9</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Siret</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-siret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13424</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO10.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO10</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Prut-Bârlad</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-aba-prut-barlad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13421</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO11.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO11</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al fluviului Dunărea</title>
		<link>https://www.hidro.ro/en/raport-de-evaluare-preliminara-a-riscului-la-inundatii-al-fluviului-dunarea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MihaiDima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclul II]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea preliminara a riscului la inundații – Rapoarte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://82.78.133.10/?p=13418</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"><a href="https://www.hidro.ro/wp-content/uploads/2022/12/PFRA_Report_RO1000.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">PFRA_Report_RO1000</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>